ベスト5

打率(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 三木肇 北海道日本ハム .519 33
2位 高須洋介 東北楽天 .367 33
3位 川島慶三 東京ヤクルト .360 30
4位 稲葉篤紀 北海道日本ハム .359 120
5位 日高剛 オリックス .355 33
6位 村田和哉 北海道日本ハム .349 75

本塁打

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 7 120
2位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 5 146
2位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 5 135
4位 小笠原道大 読売 4 74
4位 中田翔 北海道日本ハム 4 42
4位 J・フェルナンデス オリックス 4 27
4位 T・ローズ オリックス 4 34

打点

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 19 120
2位 渡部龍一 北海道日本ハム 18 72
3位 小谷野栄一 北海道日本ハム 17 122
4位 糸井嘉男 北海道日本ハム 16 109
4位 高橋信二 北海道日本ハム 16 118

盗塁

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 田中賢介 北海道日本ハム 12 175
2位 村田和哉 北海道日本ハム 9 75
3位 工藤隆人 読売 7 116
4位 糸井嘉男 北海道日本ハム 4 109
4位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 4 135
4位 森本稀哲 北海道日本ハム 4 147

出塁率(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 三木肇 北海道日本ハム .594 33
2位 A・カブレラ オリックス .459 37
3位 川島慶三 東京ヤクルト .448 30
4位 稲葉篤紀 北海道日本ハム .433 120
5位 村田和哉 北海道日本ハム .431 75
6位 高須洋介 東北楽天 .406 33

長打率(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 三木肇 北海道日本ハム .815 33
2位 T・ローズ オリックス .724 34
3位 A・カブレラ オリックス .700 37
4位 川島慶三 東京ヤクルト .680 30
5位 日高剛 オリックス .677 33
6位 中田翔 北海道日本ハム .677 42

OPS(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 三木肇 北海道日本ハム 1.409 33
2位 A・カブレラ オリックス 1.159 37
3位 川島慶三 東京ヤクルト 1.128 30
4位 T・ローズ オリックス 1.106 34
5位 日高剛 オリックス 1.071 33
6位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 1.045 120

塁打数

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 63 120
2位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 61 146
3位 田中賢介 北海道日本ハム 58 175
4位 糸井嘉男 北海道日本ハム 54 109
5位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 52 135

得点

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 田中賢介 北海道日本ハム 31 175
2位 尾崎匡哉 北海道日本ハム 20 132
2位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 20 135
4位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 19 120
5位 森本稀哲 北海道日本ハム 18 147

安打

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 田中賢介 北海道日本ハム 41 175
2位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 37 120
3位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 35 146
4位 小谷野栄一 北海道日本ハム 35 122
4位 糸井嘉男 北海道日本ハム 32 109

二塁打

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 田中賢介 北海道日本ハム 10 175
2位 糸井嘉男 北海道日本ハム 9 109
3位 金子誠 北海道日本ハム 8 133
3位 渡部龍一 北海道日本ハム 8 72
5位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 7 146
5位 小笠原道大 読売 7 74
5位 森本稀哲 北海道日本ハム 7 147

三塁打

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 稲田直人 北海道日本ハム 3 111
2位 糸井嘉男 北海道日本ハム 2 109
2位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 2 146
2位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 2 135
2位 田中賢介 北海道日本ハム 2 175
2位 村田和哉 北海道日本ハム 2 75

四死球

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 田中賢介 北海道日本ハム 25 175
2位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 20 135
3位 稲葉篤紀 北海道日本ハム 15 120
4位 森本稀哲 北海道日本ハム 14 126
5位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 13 146
5位 尾崎匡哉 北海道日本ハム 13 132
5位 F・セギノール 東北楽天 13 100

犠打総数(犠打+犠飛

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 田中賢介 北海道日本ハム 8(7+1) 175
2位 森本稀哲 北海道日本ハム 7(6+1) 147
3位 工藤隆人 読売 6(6+0) 116
3位 本多雄一 福岡ソフトバンク 6(6+0) 24
5位 尾崎匡哉 北海道日本ハム 5(5+0) 132
5位 金子誠 北海道日本ハム 4(5+0) 133