ワースト5

打率(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 早坂圭介 千葉ロッテ .152 39
2位 古城茂幸 読売 .158 45
3位 A・エチェバリア 北海道日本ハム .167 31
4位 飯山裕志 北海道日本ハム .205 49
5位 市川卓 北海道日本ハム .206 112
6位 坪井智哉 北海道日本ハム .212 91

出塁率(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 今江敏晃 千葉ロッテ .250 32
2位 早坂圭介 千葉ロッテ .263 39
3位 坪井智哉 北海道日本ハム .2698 91
4位 木元邦之 オリックス .2702 63
5位 市川卓 北海道日本ハム .276 112
5位 SHINJO 北海道日本ハム .276 61

長打率(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 早坂圭介 千葉ロッテ .152 39
2位 A・エチェバリア 北海道日本ハム .167 31
3位 古城茂幸 読売 .184 45
4位 市川卓 北海道日本ハム .245 112
5位 森本稀哲 北海道日本ハム .286 49
6位 SHINJO 北海道日本ハム .291 61
7位 今成亮太 北海道日本ハム .295 66

OPS(通算30打席以上)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 早坂圭介 千葉ロッテ .415 39
2位 古城茂幸 読売 .473 45
3位 市川卓 北海道日本ハム .515 112
4位 A・エチェバリア 北海道日本ハム .522 31
5位 SHINJO 北海道日本ハム .567 61
6位 坪井智哉 北海道日本ハム .570 91
7位 今成亮太 北海道日本ハム .572 66

三振

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 佐藤吉宏 北海道日本ハム 35 135
2位 市川卓 北海道日本ハム 33 112
3位 森本稀哲 北海道日本ハム 27 147
3位 鵜久森淳志 北海道日本ハム 27 146
5位 糸井嘉男 北海道日本ハム 25 109

失策

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 尾崎匡哉 北海道日本ハム 8 132
2位 小笠原道大 読売 4 74
2位 金子誠 北海道日本ハム 4 133
2位 高口隆行 北海道日本ハム 4 107
5位 黒瀬春樹 埼玉西武 3 22
5位 斉藤秀光 横浜 3 29
5位 申成鉉 広島 3 5