(参考)ベスト5

打率(15〜29打席)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 福浦和也 千葉ロッテ .545 15
2位 J・フェルナンデス オリックス .542 27
3位 多村仁 福岡ソフトバンク .533 18
4位 野口祥順 東京ヤクルト .529 20
5位 枡田慎太郎 東北楽天 .450 22

出塁率(15〜29打席)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 福浦和也 千葉ロッテ .667 15
2位 多村仁 福岡ソフトバンク .611 18
3位 J・フェルナンデス オリックス .593 27
4位 垣内哲也 千葉ロッテ .533 15
5位 斉藤秀光 横浜 .517 29
6位 枡田慎太郎 東北楽天 .500 22
6位 大村直之 オリックス .500 26

長打率(15〜29打席)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 J・フェルナンデス オリックス 1.125 27
2位 野口祥順 東京ヤクルト 1.118 20
3位 栗山巧 埼玉西武 1.077 16
4位 ベニー・A 千葉ロッテ .875 17
5位 大廣翔治 東北楽天 .867 15

OPS(15〜29打席)

順位 名前 球団 成績 (参考)打席数
1位 J・フェルナンデス オリックス 1.718 27
2位 野口祥順 東京ヤクルト 1.568 20
3位 栗山巧 埼玉西武 1.544 16
4位 多村仁 福岡ソフトバンク 1.411 18
5位 福浦和也 千葉ロッテ 1.394 15